Belicoso
| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Belicoso |
| LENGTH | 6 |
| RING | 52 |
| BLEND | 7 tabacos |
| STRENGTH | Full |
| WRAPPER TYPE | Maduro |
| BOX | 20, 10, 5, 3 |
| PRICE | Contact for pricing |
Gran Reserva

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Gran Reserva |
| LENGTH | 5.5 |
| RING | 50 |
| BLEND | 8 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Full |
| WRAPPER TYPE | Madura |
| BOX | 20, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
Robusto Maduro

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Robusto Maduro |
| LENGTH | 5 |
| RING | 50 |
| BLEND | 6 tabacos |
| STRENGTH | Full |
| WRAPPER TYPE | Brasil ?= |
| BOX | 22, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
MidNight

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | MidNight |
| LENGTH | 5.5 |
| RING | 50 |
| BLEND | 6 tabacos |
| STRENGTH | Medium |
| WRAPPER TYPE | Habana 2,000 |
| BOX | 20, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
Reserva Light
| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Reserva Light |
| LENGTH | 5.5 |
| RING | 50 |
| BLEND | 6 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Mild |
| WRAPPER TYPE | Connecticut Nicaragua |
| BOX | 20, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
Favorito Gold


| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Favorito Gold |
| LENGTH | 6 |
| RING | 54 |
| BLEND | 8 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Full |
| WRAPPER TYPE | Sumatra Ecuador |
| BOX | 20, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
Taino
| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Taino |
| LENGTH | 5.5 |
| RING | 42 |
| BLEND | 6 tabacos |
| STRENGTH | Full |
| WRAPPER TYPE | |
| BOX | |
| PRICE | Contact for pricing |
Gran Cibao

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Gran Cibao |
| LENGTH | 5 |
| RING | 58 |
| BLEND | 5 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Full |
| WRAPPER TYPE | Camerum |
| BOX | 20, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
The Classic Premium

Torpedo 52x6

Churchill 50x7

Robusto 50x5

Corona Petit 42x5

Panatela 38x7
| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | The Classic Premium |
| LENGTH | Churchill 50x7, Torpedo 52x6, Robusto 50x5, Corona 42x6, Corona Petit 42x5, Panetela 38x7 |
| RING | 38-52 |
| BLEND | 5 tabacos |
| STRENGTH | Medium |
| WRAPPER TYPE | Coneticut |
| BOX | Robusto: 25, 10, 5 Torpedo: 20, 10 Panatela: 20, 10 Petit Corona: 25 Corona: 10, 5, 25 Churchill: 20, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
Blue Point

Blue Point 1 50x5

Blue Point 2 42x5

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Blue Point |
| LENGTH | 5, 42, 38 |
| RING | 5, 5, 5.5 |
| BLEND | 6 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Full |
| WRAPPER TYPE | Habbana Clara |
| BOX | 24, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
Robusto Mild

Premium Mild Robusto 50x5

Premium Mild Petit Corona 42x5
Premium Mild Corona 42x6
| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Premium Mild Robusto |
| LENGTH | 5" |
| RING | 50 |
| BLEND | 4 tabacos |
| STRENGTH | Mild |
| WRAPPER TYPE | Connecticut |
| BOX | 20, 10 |
| PRICE | Contact for pricing |
Excalibur

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Excalibur |
| LENGTH | 5 |
| RING | 50 |
| BLEND | 9 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Full |
| WRAPPER TYPE | Madura |
| BOX | 20, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
Hemingway

Hemingway 54x5.5

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Hemingway |
| LENGTH | 5.5 |
| RING | 54 |
| BLEND | 6 tabacos |
| STRENGTH | Medium |
| WRAPPER TYPE | Maduro |
| BOX | 20, 10, 5, 3 |
| PRICE | Contact for pricing |
Blue Diamond

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Blue Diamond |
| LENGTH | 6 |
| RING | 58 |
| BLEND | 10 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Mild |
| WRAPPER TYPE | San Andres |
| BOX | 21, 10, 5, 3 |
| PRICE | Contact for pricing |
Doble Maduro

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Double Maduro |
| LENGTH | 6 |
| RING | 58 |
| BLEND | 6 tobaccos |
| STRENGTH | Full |
| WRAPPER TYPE | Maduro |
| BOX | 21, 10, 5 |
| PRICE | Contact for pricing |
Reserva Especial

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Reserva Especial |
| LENGTH | 6 |
| RING | 42 |
| BLEND | 6 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Mild |
| WRAPPER TYPE | Madura |
| BOX | 20, 10, 5, 3 |
| PRICE | Contact for pricing |
Golden Master

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Golden Master |
| LENGTH | 5.5 |
| RING | 54 |
| BLEND | 8 tabacos |
| STRENGTH | Medium / Full |
| WRAPPER TYPE | San Andrés |
| BOX | 21, 10, 5 3, 1 |
| PRICE | Contact for pricing |
Gran Reserva X Plus

| Descripción | Características |
|---|---|
| PRODUCT | Gran Reserva X Plus |
| LENGTH | 6.5 |
| RING | 52 |
| BLEND | 8 variedades de tabaco |
| STRENGTH | Medium / Full |
| WRAPPER TYPE | Madura |
| BOX | 10, 5, 3, 1 |
| PRICE | Contact for pricing |
